2° Trofeo Pane Di Chiaserna


Cantiano
società Organizzatrice
Amici Del Ciclismo

Ordine Darrivo Assoluto


Cognome nome Tempo Media Distacco
Scotti Stefano 00231240 23793 00000000
Rambelli Fabrizio 00240890 22873 00005650
Minucci Marco 00241190 22825 00005950
Battistelli Emanuele 00245160 22213 00013920
Farnetani Stefano 00245680 22139 00014440
Lodi Andrea 00245690 22139 00014450
Rubechini Luca 00251970 21804 00020730
Calagreti Mario 00254070 21506 00022830
Ugoccioni Giuseppe 00254600 21423 00023360
Biagioni Massimo 00255140 21354 00023900
Vergari Ugo 00261320 21055 00030080
Capozzolo Federico 00261450 21042 00030210
Scortechini Gabriel 00261590 21029 00030350
Ceccolini Daniele 00263410 20778 00032170
Bianchi Gregory 00263840 20726 00032600
Cicerone Enrico 00264180 20687 00032940
Giorgi Giorgio 00264500 20635 00033260
Settimi Sandro 00264910 20584 00033670
Lotti Giuseppe 00265040 20571 00033800
Grilli Daniele 00265160 20559 000339200
Lunghi Simone 00265680 20495 00034440
Giombetti Giancarlo 00270640 20369 00035400
Pazzaglia Walter 00270840 20344 00035600
Pieri Giacomo 00270990 20331 00035750
Madonnini Daniele 00272130 20182 00040890
Gnucci Matteo 00272800 20097 00041560
Santini Ilario 00273810 19976 00042570
Tracolli Stefano 00274290 19928 00043050
Righi Paolo 00274400 19903 00043160
Bonvini Mauro 00280090 19714 00044850
Felici Gianluca 00280760 19632 00045520
Mariucci Luca 00280810 19621 00045570
Boccali Angelo 00281100 19586 00045860
Paniconi Giampiero 00282350 19448 00051110
Nardelli Giancarlo 00282450 19437 00051210
Torri Carlo 00284190 19245 00052950
Brinoni Piergiorgio 00285960 19046 00054720
Valentini Marco 00290290 19012 00055050
Buratti Massimiliano 00290660 18969 00055420
Mandoloni Emanuele 00292930 18722 00061690
Paradisi Luciano 00294820 18523 00063580
Urbani Matteo 00295580 18451 00064340
Blasi Matteo 00300980 18308 00065740
Properzi Mauro 00301080 18298 00065840
Curati Alessandro 00301130 18288 00065890
Cleri Maurizio 00301420 18258 00070180
Vergoni Jacopo 00301600 18238 00070360
Giacomini Michele 00303360 18068 00072120
Donati Luca 00303650 18039 00072410
Menichini Mirco 00304740 17931 00073500
Dominici Andrea 00305600 17845 00074360
Zabihi Golekolahi B 00311100 17702 00075860
Indino Cesario 00311630 17654 00080390
Cuccaroni Giacomo00311890 17636 00080650
Spadoni Federico 00314420 17395 00083180
Capriotti Achille 00315600 17286 00084360
Bartolucci Maurizio 00322480 17037 00091240
Giampaoletti Alessandro 00323670 16932 00092430
Giulianelli Mario 00330100 16719 00094860
Martinelli Massimiliano 00330550 16685 00095310
Dormicchi Simeone 00331660 16593 00100420
Procacci Antonio 00334740 16339 00103500
Balducci Roberto 00335290 16299 00104050
Baldelli Duilio 00335910 16243 00104670
Panico Mario 00340050 16235 00104810
Franchini Giulia 00353480 15520 00122240
Schiralli Domenico 00363090 15123 00131850
Bucci Luca 00370380 14899 00135140
Palazzo Lavinia 00400660 13765 00165420
Basili Ivo 00524240 10474 00293000